【受理名單】4.23-5.8報名的學員受理名單,可直接在公眾號預約考試!
發(fā)布時間:2018/5/10 10:24:22  閱讀:

注意 注意 注意

此次名單只公布4月23日至5月8日報名

并且完成報名手續(xù)的學員

4月23日之前的已經(jīng)通過公眾號或者電話通知

請盡快聯(lián)系客服預約考試

5月8日之前沒體檢、沒辦好居住證、沒去二樓面簽的都不在此名單中

請盡快辦完所有報名手續(xù)

蚌埠地礦駕校小車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 楊鵬飛 C1 340322********463X
2 趙梅 C1 340323********3740
3 陳雅倩 C1 340323********7164
4 王津 C1 340323********0462
5 王剛 C1 340322********4610
6 杜昌雨 C1 340323********4213
7 朱勇 C1 340322********1673
8 劉安芝 C1 340323********7859
9 彭立雙 C1 340311********1819
10 吳龍興 C1 340311********0243
11 張艷 C1 340322********302X
12 李加燕 C1 340323********5023
13 宋雪梅 C1 340221********2149
14 張邦才 C1 340322********3019
15 黃弼青 C1 340322********3833
16 王瑞錦 C1 340304********0825
17 張德文 C1 340323********4714
18 王國水 C1 340323********4930
19 王麗娜 C1 340323********4329
20 蔣元帥 C1 340323********4917
21 凌芳 C1 340323********712X
22 裴玉紅 C1 340322********4226
23 陳潔 C1 340322********3828
24 彭夢云 C1 340322********4283
25 吳琳 C1 340302********1061
26 管桂紅 C1 340323********4726
27 何秋月 C1 340321********8647
28 王巖 C1 340311********1816
29 謝平升 C1 340311********1679
30 史懷豆 C1 340323********4230
31 高天寶 C1 340323********4358
32 胡慶利 C1 340323********6295
33 張清東 C1 340323********6255
34 朱守福 C1 340323********507X
35 孫宏康 C1 340321********0539
36 孫浩楠 C1 340323********0014
37 裴峰 C1 340322********4218
38 張秀秀 C1 340323********6288
39 劉欠 C1 340322********4229
40 劉虎 C1 340322********4214
41 顧成鳳 C1 340322********388X
42 高天奇 C1 340323********0018
43 張家偉 C1 340322********5233
44 王妮 C1 340323********4229
45 章聰聰 C1 340323********4232
46 王晶 C1 340302********0246
47 張艷 C1 340323********4223
48 張雪芹 C1 340322********5046
49 彭雪芹 C1 340322********5247
50 宋潔 C1 340824********7423
51 史紅瑞 C1 340323********4223
52 周喜 C1 340303********1017
53 李君 C1 340302********0026
54 陳洪 C1 340323********4927
55 李曉鳳 C1 340323********4942
56 朱順順 C1 340323********4919
57 鞏朝輝 C1 340323********5011
58 凌林 C1 340323********7126
59 張繼翠 C1 340323********472X
60 洪為寶 C1 340323********0451
61 樊家樂 C1 340323********4210
62 谷鳳 C1 340323********6223
63 陶萬緒 C1 340323********4710
64 丁厚文 C1 340302********1039
65 顧兆帥 C1 340321********7619
66 陳德禮 C1 340321********2238
67 張賀榮 C1 340323********421X
68 王元東 C1 340323********4712
69 黃志英 C1 340302********1246
70 劉伍 C1 340323********6073
71 韋嚴波 C1 340311********0814
72 陳炳輝 C1 340323********4212
73 黃茹雪 C1 340322********3826
74 胡雙喜 C1 340322********5279
75 王杰 C1 340322********2410
76 方強宇 C1 340303********1012
77 焦東福 C1 340322********4610
78 代思語 C1 340323********4260
79 張云 C1 340323********4917
80 張雷 C1 340322********4214
81 胡麗麗 C1 340323********6227
82 王嚴 C1 340302********1816
83 崔軍輝 C1 340323********6599
84 陳雪山 C1 340323********4234
85 朱莉莉 C1 340302********0863
86 曹影 C1 340322********6821
87 陳秀芳 C1 340323********4261
88 張瑩瑩 C1 340323********4244
89 王悅 C1 340322********0063
90 喬樂文 C1 340322********7433
91 周瓊瓊 C1 340323********8243
92 楊會敏 C1 340323********4741
93 徐梅梅 C1 340321********2526
94 周小敏 C1 340323********4240
95 徐星 C1 340323********605X
96 孟凡好 C1 340323********0033
97 甘振祥 C1 340323********0098
98 丁云志 C1 340322********3419
99 胡楊碩剛 C1 340302********0810
100 符美剛 C1 513022********5531
101 左云翠 C1 340323********7128
102 嚴閔楠 C1 340323********4249
103 陳家林 C1 340323********4923
104 王亞瓊 C1 340123********4689
105 李艷方 C1 340323********4723
106 張保月 C1 340323********6247
107 張敏敏 C1 340323********624X
108 張卡卡 C1 340323********3150
109 陳旭 C1 340323********4234
110 雍宏博 C1 340303********0617
111 甘正發(fā) C1 340323********4252
112 馮燕 C1 340302********0827
113 劉冰雪 C1 340304********0429
114 沈澤民 C1 340322********0036
115 李秋蓉 C1 450923********258X
116 年佳佳 C1 340321********0011
117 武丹婕 C1 340304********1220
118 高文軍 C1 340323********4219
119 蔣樂 C1 340826********0047
120 祝威 C1 340323********4986
121 徐昭東 C1 340302********1211
122 曹廉非 C1 431024********3650
123 王馨 C2 340303********1226
124 王夢茹 C2 340322********5247
125 陳珍珍 C2 340323********6063
126 劉曉鳳 C2 340302********0029
127 王華菊 C1 341126********2023
128 馬中開 C1 342423********8310
129 郝佳妮 C1 341282********4620
130 陳東秀 C1 350122********2729
131 吳登暉 C1 342901********1231
132 楊成松 C1 340123********1973
133 彭雪 C1 341282********4944
134 薛克軍 C1 342423********6273
135 李敏 C1 340322********5269
136 郝行政 C1 341322********6011
137 黃訓軍 C1 532128********5717
138 賀紅梅 C1 341621********4769
139 侯松芝 C1 412321********3622
140 馮雪梅 C1 340121********4928
141 劉倩 C1 340302********0421
142 衛(wèi)夢成 C1 340122********4113
143 譚蔣芹 C1 340323********472X
144 趙永亮 C1 340322********4610
145 韓玉 C1 340322********464X
146 劉洪美 C1 340322********4646
147 邢榮進 C1 340323********7818
148 呂尚成 C1 340321********1158
149 簡濤 C1 340323********4714
150 張繼明 C1 340323********6213
151 徐磊 C1 340323********6979
152 徐剛 C1 340322********4615
153 聞祥松 C1 340323********6099
154 鄭雙全 C1 340322********4213
155 朱世家 C1 340322********4234
156 左培成 C1 340323********4713
157 顧剛 C1 340322********3034
158 徐龍龍 C1 340311********0635
159 馬蓮菊 C1 341622********3029
160 李玉池 C1 340323********7111
161 張榮德 C1 340323********6219
162 張瀟 C1 342422********6383
163 陳曉強 C1 341225********0816
164 高學峰 C1 342130********1012
165 洪姍姍 C1 321322********1428
166 許汝香 C1 342224********0829
167 楊康 C1 342401********9274
168 于明月 C1 341223********4563
169 王芳 C1 622625********2344
170 何鵬飛 C1 340822********6211
171 王永芝 C1 340302********0426
172 鄭坤 C1 342221********5014
173 李揚 C1 341126********1012
174 林燕云 C1 350122********3224
175 王雪芹 C1 342222********4424
176 蘆艾平 C1 342201********2447
177 楊少峰 C1 341125********3119
178 吳儀 C1 320826********6228
179 張子龍 C1 341182********061X
180 楊偉光 C1 341282********5614
181 楊柳 C1 340322********2412
182 陳美仙 C1 350122********4623
183 石群 C1 340322********6411
184 陳妍 C1 340323********7128
185 李維升 C1 340302********0819
186 張楠 C1 340302********1812
187 任參考 C1 340323********473X
188 陳曉晴 C1 341225********0824
189 劉西超 C1 341224********691X
190 劉雪琴 C1 340823********5825
191 余杰 C1 342623********6819
192 佘愛榮 C1 320682********1879
193 王雪雷 C1 340323********4244
194 姬彥梅 C1 341225********6566
195 劉海榮 C1 340322********4665
196 陳光宇 C1 340322********3812
197 萬宇峰 C1 340302********1414
198 強春波 C1 340323********8213
199 左子建 C1 340323********7117
200 蔣夢茹 C1 340322********6428
201 郭鑫 C1 340323********6259
202 范貝貝 C1 340102********1511
203 林芳 C1 362322********694X
204 單卡 C1 340323********1715
205 邵亞軍 C1 340323********6218
206 張祥華 C1 340323********6935
207 曹曉慶 C2 340303********0645
208 趙佳梅 C2 341126********1225
209 趙紅兵 C1 340322********2315
蚌埠地礦駕校大車受理名單
序號 姓名 車型 身份證號碼
1 黃友正 B2 331021********2317
2 王陽 B2 340311********0238
3 張海兵 B2 340322********2033
4 堵好亮 B2 340323********431X
5 陶召龍 B2 340323********8238
6 鄒天衡 B2 347032********0303X
7 趙夢川 B2 340322********2418
8 董國景 B2 340322********4611
9 劉威 B2 340321********0555
10 陳征兵 B2 340321********8971
11 王雪文 B2 340323********4296
12 夏情健 B2 340322********6033
13 熊賽 B2 340323********8219
14 方強 B2 342601********3317
15 孫偉國 B2 342601********101X
16 單石祥 A2 430424********5016
17 王榮會 A2 341126********2036
18 崔佳偉 A2 340321********4990
19 李春之 B2 340322********6430
20 左瑞瑞 B2 340323********6113
21 陸榮先 B2 340323********3334
22 王道磊 B2 340323********3017
23 宋加楠 B2 340321********9278
24 趙大偉 A2 341126********0016
25 徐兆飛 A2 341126********0419
26 石永爭 A2 341126********5817
27 周繞軍 A2 341126********4815
28 崔軍 A1 340321********4695
29 田言輝 A2 340311********0838
30 陳全亞 A2 340323********8218
31 張保塔 A2 340323********4952
32 朱世玉 B2 340322********4634
33 陳阿朋 B2 340323********4217
34 黃路遙 B2 340323********6319
35 蔣奧 B2 340322********6012
36 王正凱 A2 340323********3855
37 吳昊天 A2 340322********6811
38 王峰 A2 340323********2010
39 吳元龍 A2 340322********8411
40 盧佩康 A2 340311********0217
41 趙遠波 A2 340323********0452
42 徐子良 A2 340323********8212
43 李坤 A2 340322********7836
44 華云杰 A2 340323********8017
45 張科學 A2 340321********4359
46 李學軍 A2 340323********3716
47 李永 A1 340322********6017
48 易峰 A2 340323********0039
49 華德磊 A2 340323********781X
50 劉雙隊 A2 340323********3013
51 董南方 A2 340322********7411
52 張磊 A2 340321********4359
53 劉擁 A2 340322********6037
54 甘兵兵 A2 340323********4231
55 施兵兵 A2 340322********781X
56 董興歌 A2 340323********7118
57 吳元 A2 340322********7337
58 馬昌武 A2 340322********6819
59 張業(yè)兵 B1 340322********161X
60 陳繼威 A2 340322********7832
61 夏懷要 A2 340322********6012
62 畢明安 A2 340323********6057
63 胡玉濤 A2 340302********0812
64 聞有齊 A2 340323********603X
65 馬杰 A2 340321********9315
66 王強 A2 340323********0310
67 周坤 A2 340323********781X
68 黃善徽 A2 340323********8254
69 馮常平 B2 340322********2059
70 韋志新 B2 340323********6232
71 方廣超 B2 340322********4659
72 楊四千 B2 340323********3317
73 陳立峰 B2 340322********7856
74 夏春葉 B2 340322********6050
75 劉中虎 B2 340321********7652
76 方明 B2 340303********101X
77 朱二鬧 B2 340322********463X
78 王遠征 B2 340323********3030
79 王彪 A2 340321********6531
80 張武強 A2 340322********0055