KVR-80W/B520A,KVR-100W/B520A遙控接收器室外機故障表示方法
故障燈閃爍次數 | 室內機故障內容 |
定時燈閃1次 | 除霜溫度傳感器異常 |
定時燈閃2次 | 室外環溫傳感器異常 |
定時燈閃3次 | 回氣溫度傳感器異常 |
定時燈閃4次 | 排氣溫度傳感器溫度異常 |
定時燈閃5次 | 蒸發溫度傳感器異常 |
定時燈閃6次 | AC過電流保護 |
定時燈閃7次 | DC電壓不足保護 |
定時燈閃9次 | DC電流保護(ARW) |
定時燈閃10次 | EEPROM故障 |
定時燈閃11次 | 排氣過熱保護 |
定時燈閃12次 | 857與846通訊不良 |
定時燈閃13次 | 壓力開關 |
定時燈閃14次 | 高壓壓力傳感器PD不良 |
定時燈閃15次 | 低壓壓力傳感器PS不良 |
通過室外機主板LED1對KVR-80W/520A,KVR-100W/B520A故障進行判定
故障類別 | LED1閃爍次數 |
室外機除霜溫度傳感器異常 | 閃1次 |
室外機環境溫度傳感器異常 | 閃2次 |
壓縮機吸氣溫度傳感器異常 | 閃3次 |
壓縮機排氣溫度傳感器異常 | 閃4次 |
室外機AC過電流保護 | 閃6次 |
室外機DC電壓不足保護 | 閃7次 |
室外機功率模塊過電流保護 | 閃9次 |
室外機EEPROM故障 | 閃10次 |
壓縮機排氣過熱保護 | 閃11次 |
室外機857芯片與808芯片通訊異常 | 閃12次 |
室外機系統壓力過高保護 | 閃13次 |
Copyright ? 2002-2022 鄭州大晟機電設備安裝工程有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備15008789-6號